☆名鉄犬山線「木津用水」駅徒歩約11分☆
◆アクロスプラザ扶桑車で5分◆
国道41号線近くカーアクセス良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 丹羽郡扶桑町高雄北郷B区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 190.18㎡(57.52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東6.5m 公道 接面10.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高雄小学校(1108m) 扶桑北中学校(2565m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | 既存宅地につき建築可 地勢:東道路とは平坦.西側隣地が約1.9m低い. ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】センチュリー21鈴村住建 公式HP 【関連サイト2】センチュリー21鈴村住建 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21鈴村住建 スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 168301-1173 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 丹羽郡扶桑町高雄北郷B区画
- 1,680 万円
- (190.18㎡)
- 名鉄犬山線 木津用水
- 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷